Choose a plan that fits your business needs. All our plans are designed to offer secure and scalable digital solutions for Fintech, TravelTech, and B2B services.
Features | Basic | Standard | Premium |
---|---|---|---|
Admin dashboard | ✔ | ✔ | ✔ |
Masters | ✔ | ✔ | ✔ |
Member management | ✔ | ✔ | ✔ |
Share Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Advisor Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Open A/C Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Loan Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Print Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Delete Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Accounting Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Reports | ✔ | ✔ | ✔ |
Settings | ✔ | ✔ | ✔ |
Change Password | ✔ | ✔ | ✔ |
Employee Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Approval Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Admin Login | ✔ | ✔ | ✔ |
Employee Login | ✔ | ✔ | ✔ |
Android App | - | ✔ | ✔ |
Branch Management | - | ✔ | ✔ |
Member Login | - | ✔ | ✔ |
Advisor Login | - | ✔ | ✔ |
SMS API | - | ✔ | ✔ |
Investor Management | - | - | ✔ |
Investor Login | - | - | ✔ |
Customization | - | ✔ | ✔ |
PayOut/PayIn | - | - | ✔ |
E-nach | - | - | ✔ |
CIBIL | - | - | ✔ |
Prepaid Card | - | - | ✔ |
KYC API | - | - | ✔ |
Source Code | - | - | ✔ |
We offer flexible pricing for enterprise-level needs. Contact us for a personalized quote.
Get in Touch